Заказать готовый к эксплуатации автомобиль с пакетом документов для ГАИ и уникальными допами.
Главная задача пленки – защитить поверхность от механических воздействий – коррозии, царапин, сколов и даже вмятин. В первую очередь – защитить от царапин, щебня и мелких камней, которые отскакивают от колес едущих автомобилей. Сохранит цвет и придаст ценности при продаже авто.
Мы сделаем оклейку всего автомобиля в Китае пленкой 190мкм в качестве бонуса, при заказе авто в VOLTAUTO. На минуту, подобная услуга в Минске начинается от 2500$.
| Комплектация | Max+ 1.5T 6-Seater | Ultra 1.5T 6-Seater | Max+ 1.5T 5-Seater | Ultra 1.5T 5-Seater | Ultimate 2.0T Extended 6-Seater | Ultimate 2.0T Extended 5-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты | 5285*2026*1845 | 5285*2026*1845 | 5285*2026*1845 | 5285*2026*1845 | 5402*2026*1845 | 5402*2026*1845 |
| Емкость батареи, кВт | 60 | 75.4 | 60 | 75.4 | 75.4 | 75.4 |
| Мощность, кВт/л.с | 118/160 | 118/160 | 118/160 | 118/160 | 133/181 | 133/181 |
| Максимальная скорость, км/ч | 220 | 220 | 220 | 220 | 251 | 251 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.99 | 3.99 |
| Реальный запас летом, км | ~255 | ~316 | ~255 | ~316 | ~284 | ~284 |
| Реальный запас зимой, км | ~187 | ~232 | ~187 | ~232 | ~208 | ~208 |
| Емкость бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем двигателя, л | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1997 | 1997 |
Заводская защита в Китае не рассчитана на погодные условия и дороги Беларуси. Качество дорог и климат в Китае сильно отличаются от нашего – зимы мягче, дороги ровнее и не посыпаются реагентами. У нас же используются соли и другие химикаты для того, чтобы растопить лед. Заводская защита плохо справится с такими условиями и ваш автомобиль пострадает.
Каждый электромобиль проходит обязательную подготовку к условиям белорусских дорог по разработанной нами методике.